FSA 200 (akku és töltő nélkül)
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be OTP Áruhitelt.
Nagy teljesítményű, csendes akkumulátoros kasza
A nagy teljesítményű FSA 200 modell a STIHL legerősebb professzionális akkumulátoros kaszája zajérzékeny területeken, sűrű fűben végzett nyírási munkákhoz. Az ergonomikus kialakítású, kétkezes fogantyú kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A fogantyú szerszám nélkül beállítható.
Az akár 450 mm-es vágókörrel és a nagy teljesítményű EC motorral rendelkező a STIHL FSA 200 ideális nagyobb területek hatékony nyírására. Az egy kézzel működtethető többfunkciós fogantyún a fordulatszám 3 fokozatban könnyedén beállítható. Az energiatakarékos üzemmódot egy LED jelzi. Az adott feladattól függően a sebesség fokozatmentesen is beállítható. A STIHL antivibrációs rendszer csökkenti a STIHL FSA 200 rezgéseit, így erőkímélő munkavégzést tesz lehetővé. A légszűrő optimális hűtést biztosít a motor számára.
Alapfelszereltségben 250-3 bozótvágó késsel kapható, de a gép további külön rendelhető nyírófejekkel, mint például a STIHL PolyCut 28-2 nyírófejjel is használható.
A STIHL AP rendszerhez tartozó gépeket mindennapi, akár nehéz időjárási körülmények közti, professzionális használatra tervezték. Ezek a gépek az IPX4 vízállósági besorolással rendelkeznek, amely a belső teszteken vizsgált cseppállóságot igazolja.
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Névleges feszültség | 36 V |
| Teljesítmény | 2 kW |
| Teljesítmény | 1.60 kW |
| Akkumulátorrendszer | AP |
| Javasolt akkumulátor | AP 500 S |
| A készülék súlya akkumulátor nélkül | 5.7 kg |
| Vágókör-átmérő | 450 mm |
| Standard vágóeszköz | 250-3 bozótvágó kés |
| IP védettség | IPX4 |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 200 zsinórkasza fejjel | 10 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 200 zsinórkasza fejjel | 20 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 200 fémszerszámmal | 16 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 200 fémszerszámmal | 32 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 200 S zsinórkasza fejjel | 10 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 200 S zsinórkasza fejjel | 20 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 200 S fémszerszámmal | 16 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 200 S fémszerszámmal | 32 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 300 zsinórkasza fejjel | 12 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 300 zsinórkasza fejjel | 24 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 300 fémszerszámmal | 19 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 300 fémszerszámmal | 38 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 300 S zsinórkasza fejjel | 16 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 300 S zsinórkasza fejjel | 32 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 300 S fémszerszámmal | 30 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 300 S fémszerszámmal | 60 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 500 S zsinórkasza fejjel | 20 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 500 S zsinórkasza fejjel | 40 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AP 500 S fémszerszámmal | 35 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AP 500 S fémszerszámmal | 70 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AR 2000 L zsinórkasza fejjel | 64 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AR 2000 L zsinórkasza fejjel | 127 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AR 2000 L fémszerszámmal | 112 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AR 2000 L fémszerszámmal | 223 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AR 3000 L zsinórkasza fejjel | 96 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AR 3000 L zsinórkasza fejjel | 192 min |
| Minimális akkumulátor-élettartam AR 3000 L fémszerszámmal | 160 min |
| Maximális akkumulátor-élettartam AR 3000 L fémszerszámmal | 335 min |
| Eszközhossz vágószerszám nélkül | 180 cm |
| Hangnyomásszint | 80 dB(A) |
| Zajteljesítményszint | 94 dB(A) |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 2.5 m/s² |
| Bal oldali rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 2.8 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.6 m/s² |
| Rezgésérték jobbkezes üzemmódban | 1.8 m/s² |
KÉTKAROS FOGANTYÚ
ERŐKÍMÉLŐ MUNKAVÉGZÉS. Az ergonomikus kialakítású fogantyú a fű vágásánál lehetővé teszi a természetes kaszáló mozdulatokat. Nagyobb területek nyírási munkáihoz az egyszerűen beállítható, kétkaros fogantyú optimális választást jelent.
STIHL ANTIVIBRÁCIÓS RENDSZER
KÉNYELMESEBB MUNKAVÉGZÉS. A motoros gépek fogantyúinál keletkező erős rezgések hosszú távon a kézben és a karban jelentkező keringési problémákhoz vezethetnek. Az antivibrációs rendszerrel ellátott motoros gépeknél a fogantyúknál fellépő, a robbanómotor és a mozgó alkatrészek által keltett rezgések jelentős mértékben csökkentettek.
MOTORHÁZBAN ELHELYEZHETŐ AKKUTARTÓ
KÖZVETLEN ÁRAMELLÁTÁS A GÉPEN. Az AP akku közvetlenül a motorházban elhelyezett akkutartóba helyezhető, amely megkönnyíti a munkavégzést.
LED KIJELZŐ
TÖLTÖTTSÉGI ÁLLAPOT KIJELZÉSE. A LED kijelzőn az akkumulátor töltöttségi állapota egy gombnyomásra leolvasható.







