RM 4 RT
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be OTP Áruhitelt.
Nagyobb füves területek optimális gondozásához
A robusztus kialakítású RM 4 RT benzinmotoros mulcsozó fűnyíró gép hatékony segítséget nyújt a nagyobb füves területek gondozásánál. Az 53 cm-es munkaszélesség és a fix sebességű kerékhajtás hozzájárulnak a nagy területek gyors mulcsozásához.
Az erőteljes motor és a speciális formájú mulcsozó kés kombinációja a hatékony munkavégzést segítik. A STIHL RM 2 R modell könnyű indítású motorral rendelkezik. A kényelmes munkavégzést a tengelyenként 5 fokozatban (30-70 mm) állítható vágásmagasság-állítás és a puha markolat segítik. Egyszerűbb szállítás a Quick-Fix gyorsrögzítőknek és a lehajtható tolókarnak köszönhetően. A STIHL antivibrációs rendszer erőkímélő munkavégzést biztosít.
Műszaki adatok
| Műszaki adatok | Érték |
|---|---|
| Lökettérfogat | 149 cm³ |
| Névleges teljesítmény | 2,2 kW / 3,0 LE |
| Hajtómű | 4,9 km/h |
| Motortípus | Serie HD675 OHV SC |
| CO2 | 725 g/kWh |
| Egységnyi tömeg üzemanyag nélkül | 35 kg |
| Max. Gyepterület | 2500 m² |
| Munkaszélesség | 53 cm |
| Vágási magasság | 30 - 70 mm |
| Vágásmagasság-állítás | 5 fokozatban (központi) |
| Üzemi fordulatszám | 2800 U/p |
| Eszköz szélessége mellékletek nélkül | 57 cm |
| Max. készülékmagasság | 107 cm |
| Első kerék átmérője | 200 mm |
| Hátsó kerék átmérője | 200 mm |
| Mért hangnyomásszint | 79 dB(A) |
| Garantált zajteljesítményszint LWA | 93 dB(A) |
| A hangnyomásszint mérési tűrése | 2 dB(A) |
| Rezgésgyorsulás tolókarnál | 3.20 m/s² |
| Rezgésgyorsulás bizonytalansága | 1.60 m/s² |







